Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Mô tả Sản phẩm
BR45 là máy cắt hạng nhẹ đến trung bình dành cho công việc ở hạng cân từ 35 đến 55 pound trên toàn cầu.
thông số kỹ thuật
Ứng dụng: Phá vỡ hoặc ghi điểm bê tông nhẹ hoặc nhựa đường, phá vỡ đá nhỏ, đóng cọc, đầm.
Kích thước mũi dao: 7/8 x 3-1/4 inch, 1-1/8 x 6 inch, 1-1/4 x 6 inch hoặc 1 x 4-1/4 inch.
hyd.Lưu lượng: 4-6 gpm / 15-24 lpm, 5,5 gpm / 20 lpm hoặc 7-9 gpm / 26-34 lpm.
Cân nặng: 37 lbs / 17 kg đến 58 lbs / 26 kg
Chiều dài: 22,5 inch / 57 cm đến 30 inch / 76 cm
Chiều rộng: 14 inch / 36 cm đến 18 inch / 45 cm
Kết nối: Bộ ghép nối ngắt kết nối nhanh mặt phẳng 3/8 in.
Đặc trưng
• Kích thước tiện lợi, cơ động khiến loại này được yêu thích cho các công việc có quy mô vừa và nhỏ
• Model BR45550 được thiết kế để vận hành ở dải tốc độ 4-6 gpm / 15-24 lpm
• Tay cầm chữ T hoặc chống rung (xem thông tin đặt hàng)
• EZ-Ride™ hoặc chân tiêu chuẩn (xem thông tin đặt hàng)
• Roi vòi và đầu nối ngắt kết nối nhanh mặt phẳng
Người mẫu | Phần số | Cân nặng | Chiều dài | Chiều rộng | Phạm vi dòng chảy | Áp lực công việc | Cài đặt cứu trợ đầy đủ | Dung tích | linh tinh |
BR45 | BR45110 | 45 lbs / 20 kg | 25 TRONG./ 65 Cm | 14 VÀO./ 36 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 7/8 X 3-1/4 TRONG.lục giác | T XỬ LÝ |
BR45120 | 51 lbs / 23 kg | 25 TRONG./ 65 Cm | 14 VÀO./ 36 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1-1/8 X 6 TRONG.lục giác | T XỬ LÝ | |
BR45120E | 51 lbs / 23 kg | 25 TRONG./ 65 Cm | 14 VÀO./ 36 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1-1/8 X 6 TRONG.lục giác | ĐI CHÂN EZ | |
BR45125S | 55 lbs / 25 kg | 28 VÀO./ 72cm | 17,5 TRONG./ 45 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1-1/8 X 6 TRONG.lục giác | CHỐNG RUNG | |
BR45130 | 51 lbs / 23 kg | 25 TRONG./ 65 Cm | 17,5 TRONG./ 45 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1-1/4 X 6 TRONG.lục giác | T XỬ LÝ | |
BR45130E | 51 lbs / 23 kg | 25 TRONG./ 65 Cm | 14 VÀO./ 36 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1-1/4 X 6 TRONG.lục giác | ĐI CHÂN EZ | |
BR45135S | 55 lbs / 25 kg | 28 VÀO./ 72cm | 17,5 TRONG./ 45 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1-1/4 X 6 TRONG.lục giác | CHỐNG RUNG | |
BR45150 | 45 lbs / 20 kg | 25 TRONG./ 65 Cm | 14 VÀO./ 36 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1X4-1/4 TRONG.lục giác | T XỬ LÝ | |
BR45550 | 45 lbs / 20 kg | 25 TRONG./ 65 Cm | 14 VÀO./ 36 Cm | 4-6 GPM / 15-24 VÒNG/PHÚT | 1300-2000 PSI / 90-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1X4-1/4 TRONG.lục giác | T XỬ LÝ | |
BR45350 * | 43 lbs / 19,5 kg | 25 TRONG./ 63,4cm | 14 VÀO./ 35 Cm | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000 PSI / 105-140 THANH | 2250 PSI / 155 THANH | 1' x 4 1⁄4' Lục giác | T XỬ LÝ |
* Dụng cụ dưới nước